About 4760 Mimosa Place #1001
WOW! FANTASTIC BUY IN GATED PALOMA LAKES IN PERFECT MOVE-IN CONDITION! RARELY AVAILABLE CORNER SPACIOUS TOWNHOME WITH FRONT AND REAR BALCONIES AND A TWO-CAR GARAGE IN A PRIME INTERIOR LOCATION ACROSS FROM GREEN BELT! WONDERFUL KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS & STAINLESS-STEEL APPLIANCES! MAGNIFICENT GREAT ROOM WITH 31-INCH DESIGNER PORCELAIN FLOORING! IMPACT FRENCH DOORS, GARAGE DOOR AND ACCORDION SHUTTERS! MAINTENANCE INCLUDES JUST ABOUT EVERYTHING INCLUDING ROOF REPLACEMENT WITH RESERVES, EXTERIOR BUILDING INSURANCE AND PAINTING, WATER BILL, SECURITY, LANDSCAPING, COMMUNITY POOL, CABLE AND INTERNET!
Features of 4760 Mimosa Place #1001
| MLS® # | A12045613 |
|---|---|
| Price | $438,800 |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 3.00 |
| Full Baths | 2 |
| Half Baths | 1 |
| Square Footage | 1,434 |
| Year Built | 2008 |
| Type | Residential |
| Sub-Type | Townhouse |
| Status | Active |
Community Information
| Address | 4760 Mimosa Place #1001 |
|---|---|
| Area | 3513 |
| Subdivision | PALOMA LAKES |
| City | Coconut Creek |
| County | Broward |
| State | FL |
| Zip Code | 33073 |
Amenities
| Amenities | Pool |
|---|---|
| Utilities | Cable Available |
| Parking Spaces | 2 |
| Parking | Garage Door Opener, Open, Garage, Attached Garage, Attached |
| # of Garages | 2 |
| View | Garden |
| Is Waterfront | No |
| Waterfront | None |
| Has Pool | No |
Interior
| Interior Features | Pantry, Walk-In Closet(s), Bedroom Layout - Stacked, Roman Tub |
|---|---|
| Appliances | Electric Water Heater, Dryer, Dishwasher, Electric Range, Microwave, Refrigerator, Washer |
| Heating | Central, Electric |
| Cooling | Central Air, Electric |
| Fireplace | No |
| # of Stories | 2 |
Exterior
| Exterior Features | Balcony |
|---|---|
| Windows | Blinds |
| Construction | CBS |
School Information
| Elementary | Winston Park (Broward) |
|---|---|
| Middle | Lyons Creek |
| High | Monarch |
Additional Information
| Date Listed | September 4th, 2026 |
|---|---|
| Days on Market | 16 |
| Foreclosure | No |
| Short Sale | No |
| RE / Bank Owned | No |
| HOA Fees | 744 |
| HOA Fees Freq. | Monthly |
Listing Details
| Office | The Keyes Company |
|---|
